304 abrigos de acero inoxidables de los lazos de la cremallera del cable del metal agotan la plata 4.6mmx250m m
Lugar de origen | China de Zhejiang |
---|---|
Nombre de la marca | KL |
Número de modelo | atadura de cables de los ss |
Cantidad de orden mínima | 5000pcs |
Precio | EXW usd0.034/pcs |
Detalles de empaquetado | 100pcs/bag 5000pcs/carton |
Tiempo de entrega | 3days |
Condiciones de pago | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente | 10000pcs+2CARTONS+1day |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xMaterial | SS316 | Paquete | 100pcs/bag |
---|---|---|---|
MOQ | 50package | Anchura | 4.6m m, 7.9mm.10m m, 12m m, 15m m, 19m m |
Longitud | acepte cualquier longitud | Puerto | Ningbo/Shangai |
Grueso | 0.25m m | strangth extensible | 120KG |
Instrumentos de apoyo | HS-600 | ||
Alta luz | 304 lazos de la cremallera del cable del metal,lazos de la cremallera del cable del metal de 4.6mmx250m m |
Part Number | Length mm(inch) | Max,Bundle dia.mm(inch) | Min. loop tensile strangth | PCS/BAG | |
---|---|---|---|---|---|
KLBG-4.6X150 | 150(5.9) | 37(1.46) | 800N(180IBS) | 100PCS | |
KLBG-4.6X200 | 200(7.87) | 50(1.97) | 800N(180IBS) | 100PCS | |
KLBG-4.6X250 | 250(9.84) | 63(2.48) | 800N(180IBS) | 100PCS | |
KLBG-4.6X300 | 300(11.8) | 76(2.99) | 800N(180IBS) | 100PCS | |
KLBG-4.6X350 | 350(13.78) | 89(3.5) | 800N(180IBS) | 100PCS | |
KLBG-4.6X400 | 400(15.75) | 102(4.02) | 800N(180IBS) | 100PCS | |
KLBG-4.6X450 | 450(17.72) | 115(4.53) | 800N(180IBS) | 100PCS | |
KLBG-4.6X500 | 500(19.69) | 128(5.04) | 800N(180IBS) | 100PCS | |
KLBG-4.6X550 | 550(21.65) | 141(5.55) | 800N(180IBS) | 100PCS | |
KLBG-4.6X600 | 600(23.62) | 154(6.06) | 800N(180IBS) | 100PCS | |
KLBG-7.9X150 | 150(5.9) | 37(1.46) | 1000N(225IBS) | 100PCS | |
KLBG-7.9X200 | 200(7.87) | 50(1.97) | 1000N(225IBS) | 100PCS | |
KLBG-7.9X250 | 250(9.84) | 63(2.48) | 1000N(225IBS) | 100PCS | |
KLBG-7.9X300 | 300(11.8) | 76(2.99) | 1000N(225IBS) | 100PCS | |
KLBG-7.9X350 | 350(13.78) | 89(3.5) | 1000N(225IBS) | 100PCS | |
KLBG-7.9X400 | 400(15.75) | 102(4.02) | 1000N(225IBS) | 100PCS | |
KLBG-7.9X450 | 450(17.72) | 115(4.53) | 1000N(225IBS) | 100PCS | |
KLBG-7.9X500 | 500(19.69) | 128(5.04) | 1000N(225IBS) | 100PCS | |
KLBG-7.9X550 | 550(21.65) | 141(5.55) | 1000N(225IBS) | 100PCS | |
KLBG-7.9X600 | 600(23.62) | 154(6.06) | 1000N(225IBS) | 100PCS |
los abrigos de acero inoxidables del lazo de la cremallera de la bola de acero de la cerradura de 4.6mmx250m m ss 304 agotan de plata
Características de producto:
1.Characteristic: tienen un mecanismo de bloqueo único de la bola que instalado alloweasily y rápidamente y no deshecho.
resistencia a la tensión 2.Height: No-inflamabilidad
3.Temperature: temperature-60c~550c de trabajo
la resistencia 4.High al ácido acético, ácido del álcali, ácido sulfúrico, corroe el etc.
la longitud 5.All es tipo de acero disponible, inoxidable: 304.316.
anchura 6.Accept: 3.6m m, 4.6m m, 7.9m m, 10m m, 12m m, 15m m, 19m m.
toda la longitud está disponible si la anchura no es cambio, coste adicional del wihtout.
grueso de acero inoxidable de autoretención cubierto de la atadura de cables: 0.25m m.
Vida de servicio: 50years
Tirón fuerte (resistencia a la tensión): 100kg--200kg
diversa anchura, diverso tirón fuerte
Instrumentos de apoyo: HS-600 y LQG
8. La banda de acero inoxidable es necesidad con el fin de atar abajo de la chaqueta del aislamiento alrededor de los tubos.
Las bandas existentes son hechas a mano de un rollo de la banda de acero inoxidable. Se corta una longitud requerida y el clip se ata manualmente a esta banda. Clientes importantes: Las plantas petroquímicas, centrales eléctricas, refinerías, plantas de gas de L&, industrias de la construcción naval, Smelter.you pueden utilizar una herramienta de la especialidad tal como nuestra herramienta de vendaje de acero inoxidable JH-1908, LQA o NQA.
FAQ
1. Pregunta: ¿Cómo entrarle en contacto con para la información detallada?
Respuesta: Usted puede entrarnos en contacto con a través del botón del “contacto”. O usted puede escribirnos el correo electrónico en:
2. ¿Cómo rápidamente usted podría hacer la entrega?
Respuesta: 2 semanas para la configuración estándar; Y si se modifica para requisitos particulares el producto, la fecha de expedición será más larga según la situación de los materiales.