5.6x300m m que los lazos de acero inoxidables de la cremallera el PVC del jefe del tubo de escape cubrieron las bridas de plástico de los SS
Lugar de origen | China de Zhejiang |
---|---|
Nombre de la marca | KL |
Número de modelo | 11.8inch |
Cantidad de orden mínima | 1000pcs |
Precio | EXW usd0.4/pcs |
Detalles de empaquetado | 100pcs/bag 5000pcs/carton |
Tiempo de entrega | 3days |
Condiciones de pago | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacidad de la fuente | 10000pcs+2CARTONS+1day |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xMaterial | SS304 | Color | PVC detrás |
---|---|---|---|
Paquete | 100pcs/bag | MOQ | 50package |
Anchura | 5.6m m y 9m m | Longitud | acepte cualquier longitud |
Puerto | Ningbo/Shangai | Grueso | 1,1 milímetros |
Alta luz | lazos de acero inoxidables de la cremallera de 5.6x300m m,Los lazos de acero inoxidables de la cremallera del tubo de escape,El PVC de acero inoxidable cubrió las bridas de plástico de los SS |
Part Number | Length mm(inch) | Max,Bundle dia.mm(inch) | Min. loop tensile strangth | PCS/BAG | |
---|---|---|---|---|---|
KLBS-5.6X150 | 150(5.9) | 37(1.46) | 350N(79IBS) | 100PCS | |
KLPS-5.6X200 | 200(7.87) | 50(1.97) | 350N(79IBS) | 100PCS | |
KLPS-5.6X250 | 250(9.84) | 63(2.48) | 350N(79IBS) | 100PCS | |
KLPS-5.6X300 | 300(11.8) | 76(2.99) | 350N(79IBS) | 100PCS | |
KLPS-5.6X350 | 350(13.78) | 89(3.5) | 350N(79IBS) | 100PCS | |
KLPS-5.6X400 | 400(15.75) | 102(4.02) | 350N(79IBS) | 100PCS | |
KLPS-5.6X450 | 450(17.72) | 115(4.53) | 350N(79IBS) | 100PCS | |
KLPS-5.6X500 | 500(19.69) | 128(5.04) | 350N(79IBS) | 100PCS | |
KLPS-5.6X550 | 550(21.65) | 141(5.55) | 350N(79IBS) | 100PCS | |
KLPS-5.6X600 | 600(23.62) | 154(6.06) | 350N(79IBS) | 100PCS | |
KLPS-9X150 | 150(5.9) | 37(1.46) | 450N(100IBS) | 100PCS | |
KLPS-9X200 | 200(7.87) | 50(1.97) | 450N(100IBS) | 100PCS | |
KLPS-9X200 | 250(9.84) | 63(2.48) | 450N(100IBS) | 100PCS | |
KLPS-9X300 | 300(11.8) | 76(2.99) | 450N(100IBS) | 100PCS | |
KLPS-9X350 | 350(13.78) | 89(3.5) | 450N(100IBS) | 100PCS | |
KLPS-9X400 | 400(15.75) | 102(4.02) | 450N(100IBS) | 100PCS | |
KLPS-9X450 | 450(17.72) | 115(4.53) | 450N(100IBS) | 100PCS | |
KLPS-9X500 | 500(19.69) | 128(5.04) | 450N(100IBS) | 100PCS | |
KLPS-9X550 | 550(21.65) | 141(5.55) | 450N(100IBS) | 100PCS | |
KLPS-9X600 | 600(23.62) | 154(6.06) | 450N(100IBS) | 100PCS |
el PVC de 5.6x300m m cubrió la correa de acero inoxidable del lazo de la cremallera del cable del jefe del tubo de escape
Características de producto:
1. característica: tienen un mecanismo de bloqueo único de la bola que instalado alloweasily y rápidamente y no deshecho.
2. resistencia a la tensión de la altura: No-inflamabilidad
3. temperatura: temperature-60c~550c de trabajo
4. la alta resistencia al ácido acético, ácido del álcali, ácido sulfúrico, corroe el etc.
5. Toda la longitud es tipo de acero disponible, inoxidable: 304.316.
6. Acepte la anchura: 5.6m m, 9m m, 15m m, 19m m.
toda la longitud está disponible si la anchura no es cambio, coste adicional del wihtout.
grueso de acero inoxidable de autoretención cubierto de la atadura de cables: 1.05-1.1m m.
Vida de servicio: 50years
Tirón fuerte (resistencia a la tensión): 79IBS--100IBS
diversa anchura, diverso tirón fuerte
4. Q: ¿Usted proporcionaría SDK para mí?
: Sí, ofrecemos SDK libre si usted pide la muestra. Además, también tenemos ingenieros de ayuda para ayudarle con el desarrollo de programas.
5. Q: ¿Cuál es el orden mínimo (MOQ)?
: Aceptamos una unidad para products.we estándar podemos incluso modificado para requisitos particulares con su logotipo si es necesario. Si requiera al OEM, verá requisitos detallados y confirmará MOQ a usted de nuestro departamento de ventas.